| Gemeente |
Plaats/Locatie |
|
| Alphen aan den Rijn | Centrum |  |
|
| Barendrecht | Bedrijventerreinen Reijerwaard en Cornelisland |  |
|
| Brielle | Binnenstad van Brielle |  |
|
| Capelle aan den IJssel | Capelle XL Hoofdweggebied (eerste zondag van de maand en de feestdagen) |  |
|
| Delft | binnenstad |  |
| 4 april Paasjubel Markt |
| Den Haag | Woonboulevard Megastores Den Haag |  |
| 5 Mei bevrijdingsdag |
| Den Haag | Winkelcentrum Leyweg |  |
| De passages van het winkelcentrum zijn geopend op de volgende tijden:
Maandag : 08.00 uur t/m 20.30
Dinsdag : 08.00 uur t/m 20.30
Woensdag : 08.00 uur t/m 20.30
Donderdag : 08.00 uur t/m 21.30
Vrijdag : 08.00 uur t/m 21.30
Zaterdag : 08.00 uur t/m 20.30
|
| Den Haag | Centrum |  |
|
| Den Haag | Stadsdelen Laak, Haagse Hout, Loosduinen en Leidschenveen , Ypenburg |  |
|
| Den Haag | Marktterrein op het Lange Voorhout of het Plein ten behoeve van een markt in antiek en curiosa, oude boeken en prenten (in de periode van 8 mei tot en met 30 september) |  |
|
| Den Haag | ScheveningenBad en het Winkelcentrum aan het Deltaplein (winkelpromenade Palace 365 dagen per jaar open) |  |
| Extra dagen,
5 mei(Bevrijdingsdag)
25 dec (1e Kerstdag) |
| Gorinchem | industrieterreinen AvelingenOost en West |  |
|
| Gorinchem | industrieterreinen ten oosten van de Linge en ten noorden en zuiden van de Newtonweg |  |
|
| Gouda | Binnenstad |  |
|
| Hillegom | Deelgebiedlll
Autobedrijven (Bebouwde kom nl HZ) en Caravanbedrijf |  |
|
| Leiden | Enkele tientallen winkels in de binnenstad, waaronder zaken als V&D, Douglas, de Hema e.a. zijn elke zondag geopend. |  |
|
| Noordwijk | Noordwijk aan Zee |  |
|
| Oud-Beijerland | OudBeijerland |  |
|
| Rijnwoude | Rijneke boulevard |  |
|
| Rijswijk | Patrijsweg Vrijenban |  |
|
| Rotterdam | Woonboulevard Alexandrium Rotterdam. |  |
| 5 Mei bevrijdingsdag |
| Rotterdam | Centrum |  |
| 5 Mei bevrijdingsdag |
| Rotterdam | Charlois |  |
|
| Rotterdam | Delfshaven (winkels mogen op alle zondagen geopend zijn tussen 12.00 uur en 18.00 uur. |  |
|
| Rotterdam | Feijenoord voornamelijk Boulevard Zuid en de Afrikaanderwijk Winkeldriehoek |  |
|
| Rotterdam | Boulevard Nesselande |  |
|
| Rotterdam | Winkelcentrum Zuidplein |  |
| 5 Mei bevrijdingsdag |
| Rotterdam | KralingenCrooswijk |  |
|
| Rotterdam | Noord
|  |
|
| Schiedam | Binnenstad incl Parkweg, Nolenslaan, Buitenhavenweg |  |
| 12 september Open Monumentendag
26 september Brandersfeesten
28 november Sinterklaas
12 december Kerstmarkt
19 december Winterhart |
| Schiedam | Wijkwinkel (s) (Centra) en bedrijventerreinen |  |
| 10 oktober Spalandloop
28 november Sinterklaas
19 december Kerstactiviteiten
26 december 2e Kerstdag |
| Sliedrecht | Sliedrecht |  |
|
| Spijkenisse | Centrum en overige winkelgebieden |  |
|
| Spijkenisse | Perifere Detailhandel Centrum, Halfweg en Schiekamp |  |
|
| Vlaardingen | Bedrijventerrein Vettenoordsepolder, Vergulde Hand, Het Scheur |  |
|
| Vlaardingen | Industrieterrein Vettenoordsepolder, Vergulde Hand en Het Scheur |  |
|
| Vlaardingen | Bedrijventerrein Hoogstad
|  |
|
| Zoetermeer | Zoetermeer Bouwmarkten |  |
|
| Zoetermeer | ZoetermeerStadshart |  |
|
| Zoetermeer | Zoetermeer Woonhart |  |
|
| Zoeterwoude | Centrum |  |
|
| Zoeterwoude | Woonboulevard Rijnekeboulevard Zoeterwoude |  |
|
Winkeliers zijn niet verplicht om op de door gemeente aangewezen koopzondagen daadwerkelijk open te zijn.